DOUBLE ROOM
(hover mouse over calendar for daily/weekly rates)

| October 2008 | ||||||
| S | M | T | W | T | F | S |
|
1
35
|
2
35
|
3
35
|
4
35
|
|||
|
5
35
|
6
35
|
7
35
|
8
35
|
9
35
|
10
35
|
11
35
|
|
12
35
|
13
35
|
14
35
|
15
35
|
16
35
|
17
35
|
18
35
|
|
19
35
|
20
35
|
21
35
|
22
35
|
23
35
|
24
35
|
25
35
|
|
26
35
|
27
35
|
28
35
|
29
35
|
30
35
|
31
35
|
|
| November 2008 | ||||||
| S | M | T | W | T | F | S |
|
1
35
|
||||||
|
2
35
|
3
35
|
4
35
|
5
35
|
6
35
|
7
35
|
8
35
|
|
9
35
|
10
35
|
11
35
|
12
35
|
13
35
|
14
35
|
15
35
|
|
16
35
|
17
35
|
18
35
|
19
35
|
20
35
|
21
35
|
22
35
|
|
23
35
|
24
35
|
25
35
|
26
35
|
27
35
|
28
35
|
29
35
|
|
30
35
|
||||||
| December 2008 | ||||||
| S | M | T | W | T | F | S |
|
1
35
|
2
35
|
3
35
|
4
35
|
5
35
|
6
35
|
|
|
7
35
|
8
35
|
9
35
|
10
35
|
11
35
|
12
35
|
13
35
|
|
14
35
|
15
35
|
16
35
|
17
35
|
18
35
|
19
35
|
20
35
|
|
21
35
|
22
35
|
23
35
|
24
35
|
25
35
|
26
35
|
27
35
|
|
28
35
|
29
35
|
30
35
|
31
35
|
|||
| January 2009 | ||||||
| S | M | T | W | T | F | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| February 2009 | ||||||
| S | M | T | W | T | F | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| March 2009 | ||||||
| S | M | T | W | T | F | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| April 2009 | ||||||
| S | M | T | W | T | F | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| May 2009 | ||||||
| S | M | T | W | T | F | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| June 2009 | ||||||
| S | M | T | W | T | F | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| July 2009 | ||||||
| S | M | T | W | T | F | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2009 | ||||||
| S | M | T | W | T | F | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| September 2009 | ||||||
| S | M | T | W | T | F | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
CONTACT INFORMATION
THE LAURELS BED AND BREAKFAST
Town Centre
Mohill
County Leitrim
Ireland
Telephone: +353 [0]71 9651111
Bed and Breakfast Website:
http://www.mohillbandb.com/
MAP LOCATOR
Directions: Driving Directions to The Laurel B&B from Dublin
Take the M50 heading West. Follow the signs for the N4 in the direction of Sligo.
You will pass through:
1. Enfield
2. Kinnegad (Drive through Kinnegad)
3. The Mullingar bypass
4. Edgeworthstown
5. Longford
6. Dromod Village.
Take a right in Dromod Village (Road sign says "Enniskillen-Ballinamore"). Mohill is 5Km further on this road.
ENQUIRY FORM
Please complete form below to contact accommodation directly.
