YELLOW ROOM
(hover mouse over calendar for daily/weekly rates)

| November 2008 | ||||||
| S | M | T | W | T | F | S |
|
1
80.00 EUR per night
|
||||||
|
2
80.00 EUR per night
|
3
80.00 EUR per night
|
4
80.00 EUR per night
|
5
80.00 EUR per night
|
6
80.00 EUR per night
|
7
80.00 EUR per night
|
8
80.00 EUR per night
|
|
9
80.00 EUR per night
|
10
80.00 EUR per night
|
11
80.00 EUR per night
|
12
80.00 EUR per night
|
13
80.00 EUR per night
|
14
80.00 EUR per night
|
15
80.00 EUR per night
|
|
16
80.00 EUR per night
|
17
80.00 EUR per night
|
18
80.00 EUR per night
|
19
80.00 EUR per night
|
20
80.00 EUR per night
|
21
80.00 EUR per night
|
22
80.00 EUR per night
|
|
23
80.00 EUR per night
|
24
80.00 EUR per night
|
25
80.00 EUR per night
|
26
80.00 EUR per night
|
27
80.00 EUR per night
|
28
80.00 EUR per night
|
29
80.00 EUR per night
|
|
30
80.00 EUR per night
|
||||||
| December 2008 | ||||||
| S | M | T | W | T | F | S |
|
1
80.00 EUR per night
|
2
80.00 EUR per night
|
3
80.00 EUR per night
|
4
80.00 EUR per night
|
5
80.00 EUR per night
|
6
80.00 EUR per night
|
|
|
7
80.00 EUR per night
|
8
80.00 EUR per night
|
9
80.00 EUR per night
|
10
80.00 EUR per night
|
11
80.00 EUR per night
|
12
80.00 EUR per night
|
13
80.00 EUR per night
|
|
14
80.00 EUR per night
|
15
80.00 EUR per night
|
16
80.00 EUR per night
|
17
80.00 EUR per night
|
18
80.00 EUR per night
|
19
80.00 EUR per night
|
20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| January 2009 | ||||||
| S | M | T | W | T | F | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| February 2009 | ||||||
| S | M | T | W | T | F | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| March 2009 | ||||||
| S | M | T | W | T | F | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| April 2009 | ||||||
| S | M | T | W | T | F | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| May 2009 | ||||||
| S | M | T | W | T | F | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| June 2009 | ||||||
| S | M | T | W | T | F | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| July 2009 | ||||||
| S | M | T | W | T | F | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2009 | ||||||
| S | M | T | W | T | F | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| September 2009 | ||||||
| S | M | T | W | T | F | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| October 2009 | ||||||
| S | M | T | W | T | F | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
CONTACT INFORMATION
SHERIDAN LODGE
Listellick
Tralee
County Kerry
Ireland
Telephone: +353 [0]66 71 23272
Bed and Breakfast Website:
http://www.bed-and-breakfast-tralee.com/
MAP LOCATOR
Directions: From Tralee Town take the R556
towards Abbeydorney also known as the road to Ballybunion.We are ten minutes out of town on the right had side at the top of the hill.You will pass a School on the right.Keep to main road.R556
ENQUIRY FORM
Please complete form below to contact accommodation directly.
