DOUBLE ROOM
(hover mouse over calendar for daily/weekly rates)

| October 2008 | ||||||
| S | M | T | W | T | F | S |
|
1
0
|
2
0
|
3
0
|
4
0
|
|||
|
5
0
|
6
0
|
7
0
|
8
0
|
9
0
|
10
0
|
11
0
|
|
12
0
|
13
0
|
14
0
|
15
0
|
16
0
|
17
0
|
18
0
|
|
19
0
|
20
0
|
21
0
|
22
0
|
23
0
|
24
0
|
25
0
|
|
26
0
|
27
0
|
28
0
|
29
0
|
30
0
|
31
0
|
|
| November 2008 | ||||||
| S | M | T | W | T | F | S |
|
1
0
|
||||||
|
2
0
|
3
0
|
4
0
|
5
0
|
6
0
|
7
0
|
8
0
|
|
9
0
|
10
0
|
11
0
|
12
0
|
13
0
|
14
0
|
15
0
|
|
16
0
|
17
0
|
18
0
|
19
0
|
20
0
|
21
0
|
22
0
|
|
23
0
|
24
0
|
25
0
|
26
0
|
27
0
|
28
0
|
29
0
|
|
30
0
|
||||||
| December 2008 | ||||||
| S | M | T | W | T | F | S |
|
1
0
|
2
0
|
3
0
|
4
0
|
5
0
|
6
0
|
|
|
7
0
|
8
0
|
9
0
|
10
0
|
11
0
|
12
0
|
13
0
|
|
14
0
|
15
0
|
16
0
|
17
0
|
18
0
|
19
0
|
20
0
|
|
21
0
|
22
0
|
23
0
|
24
0
|
25
0
|
26
0
|
27
0
|
|
28
0
|
29
0
|
30
0
|
31
0
|
|||
| January 2009 | ||||||
| S | M | T | W | T | F | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| February 2009 | ||||||
| S | M | T | W | T | F | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| March 2009 | ||||||
| S | M | T | W | T | F | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| April 2009 | ||||||
| S | M | T | W | T | F | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| May 2009 | ||||||
| S | M | T | W | T | F | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| June 2009 | ||||||
| S | M | T | W | T | F | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| July 2009 | ||||||
| S | M | T | W | T | F | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2009 | ||||||
| S | M | T | W | T | F | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| September 2009 | ||||||
| S | M | T | W | T | F | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
CONTACT INFORMATION
GREEN GATES BLACKROCK
Greengates
Blackrock
Dundalk
County Louth
Ireland
Telephone: +353 [0]42 9322047
Bed and Breakfast Website:
http://www.greengatesblackrock.com/
MAP LOCATOR
Directions: From Dublin, take M1 Motorway Northbound and exit at the DUNDALK SOUTH EXIT.
Follow signs for Dundalk and turn right at Xerox Traffic lights. Go
straight and take second right turn after Fairways Hotel
From Belfast, go onto M1 motorway when entering Dundalk heading South. Take
the EXIT FOR DUNDALK SOUTH and follow directions as above as above
ENQUIRY FORM
Please complete form below to contact accommodation directly.
